|
||
ERIKUSA
Prezzi 2012 in euro per settimana
| 26-mag | 23-giu | € 250,00 |
| 23-giu | 14-lug | € 280,00 |
| 14-lug | 28-lug | € 330,00 |
| 28-lug | 04-ago | € 360,00 |
| 04-ago | 25-ago | € 500,00 |
| 25-ago | 01-set | € 350,00 |
| 01-set | 08-set | € 300,00 |
| 08-set | 22-set | € 280,00 |
| 22-set | 31-dic | € 250,00 |
note: costi inclusi: acqua-luce gas.
Pulizie finali euro 30.00- aria condizionata euro 30.00 per settimana-Deposito cauzionale euro 100.00