|
|||
GIGI 1
Prezzi 2012 in euro per settimana
| 26-mag | 23-giu | 280,00 |
| 23-giu | 14-lug | 330,00 |
| 14-lug | 28-lug | 360,00 |
| 28-lug | 04-ago | 420,00 |
| 04-ago | 25-ago | 670,00 |
| 25-ago | 01-set | 560,00 |
| 01-set | 08-set | 420,00 |
| 08-set | 22-set | 320,00 |
| 22-set | 31-dic | 280,00 |
note: costi inclusi: acqua-luce gas.
Pulizie finali euro 30.00- aria condizionata euro 30.00 per settimana-Deposito cauzionale euro 100.00